सबसे विकसित | जिला | बीपीएल जनसंख्या | कुल मतदाता | बीपाएल / मतदाता |
---|---|---|---|---|
1 | गौतम बुद्ध नगर | 861,794 | 934,689 | 0.92 |
2 | ग़ाज़ियाबाद | 2,015,871 | 1,541,025 | 1.31 |
3 | हापुड़ | 997,520 | 763,971 | 1.31 |
4 | लखनऊ | 3,169,098 | 2,322,041 | 1.36 |
5 | अमरोहा | 1,351,843 | 982,788 | 1.38 |
6 | सहारनपुर | 2,572,847 | 1,853,052 | 1.39 |
7 | ललितपुर | 938,329 | 670,094 | 1.4 |
8 | मुरादाबाद | 2,295,037 | 1,635,780 | 1.4 |
9 | शामली | 962,424 | 676,129 | 1.42 |
10 | मेरठ | 2,451,091 | 1,707,673 | 1.44 |
11 | वाराणसी | 2,687,614 | 1,871,851 | 1.44 |
12 | अमेठी | 1,467,883 | 1,002,723 | 1.46 |
13 | झांसी | 1,475,352 | 1,001,483 | 1.47 |
14 | आगरा | 3,127,680 | 2,119,401 | 1.48 |
15 | कानपुर नगर | 3,008,560 | 2,030,838 | 1.48 |
16 | बाग़पत | 934,128 | 621,875 | 1.5 |
17 | बुलन्दशहर | 2,633,537 | 1,721,780 | 1.53 |
18 | बिजनौर | 2,770,545 | 1,793,929 | 1.54 |
19 | अलीगढ़ | 2,713,797 | 1,732,644 | 1.57 |
20 | बरेली | 3,276,555 | 2,068,984 | 1.58 |
21 | मथुरा | 1,893,212 | 1,195,819 | 1.58 |
22 | इटावा | 1,194,621 | 749,557 | 1.59 |
23 | जालौन | 1,218,865 | 766,211 | 1.59 |
24 | मैनपुरी | 1,392,360 | 873,093 | 1.59 |
25 | रामपुर | 1,748,597 | 1,097,527 | 1.59 |
26 | चंदौली | 1,460,174 | 911,037 | 1.6 |
27 | एटा | 1,354,969 | 847,469 | 1.6 |
28 | हाथरस | 1,186,208 | 742,241 | 1.6 |
29 | कन्नौज | 1,266,551 | 792,276 | 1.6 |
30 | अंबेडकर नगर | 1,852,241 | 1,150,135 | 1.61 |
31 | मुज़फ़्फ़रनगर | 2,191,883 | 1,358,867 | 1.61 |
32 | अयोध्या | 1,873,347 | 1,152,993 | 1.62 |
33 | पीलीभीत | 1,633,029 | 1,007,256 | 1.62 |
34 | फ़िरोज़ाबाद | 1,963,410 | 1,201,050 | 1.63 |
35 | लखीमपुर खेरी | 3,108,138 | 1,910,824 | 1.63 |
36 | गोरखपुर | 3,352,808 | 2,035,843 | 1.65 |
37 | सीतापुर | 3,462,777 | 2,091,033 | 1.66 |
38 | आज़मगढ़ | 3,535,977 | 2,113,303 | 1.67 |
39 | बाराबंकी | 2,629,026 | 1,573,687 | 1.67 |
40 | कानपुर देहात | 1,388,574 | 830,648 | 1.67 |
41 | मिर्ज़ापुर | 1,920,466 | 1,147,955 | 1.67 |
42 | ग़ाज़ीपुर | 2,816,236 | 1,679,237 | 1.68 |
43 | मऊ | 1,660,986 | 988,937 | 1.68 |
44 | औरैया | 1,054,692 | 625,541 | 1.69 |
45 | बांदा | 1,378,467 | 813,897 | 1.69 |
46 | बदायूँ | 2,383,048 | 1,410,396 | 1.69 |
47 | कासगंज | 1,091,664 | 647,682 | 1.69 |
48 | फ़र्रूख़ाबाद | 1,426,874 | 833,991 | 1.71 |
49 | सम्भल | 1,667,216 | 975,423 | 1.71 |
50 | जौनपुर | 3,485,559 | 2,021,545 | 1.72 |
51 | महाराजगंज | 2,098,296 | 1,217,330 | 1.72 |
52 | बस्ती | 1,912,691 | 1,099,913 | 1.74 |
53 | उन्नाव | 2,375,746 | 1,363,081 | 1.74 |
54 | कौशाम्बी | 1,244,327 | 711,853 | 1.75 |
55 | संत रविदास नगर | 1,206,177 | 690,947 | 1.75 |
56 | शाहजहाँपुर | 2,285,999 | 1,307,276 | 1.75 |
57 | प्रयागराज | 4,404,882 | 2,506,985 | 1.76 |
58 | बहराइच | 2,712,342 | 1,533,095 | 1.77 |
59 | फ़तेहपुर | 2,031,264 | 1,145,126 | 1.77 |
60 | महोबा | 760,478 | 430,536 | 1.77 |
61 | सुल्तानपुर | 1,878,248 | 1,060,051 | 1.77 |
62 | देवरिया | 2,401,515 | 1,348,852 | 1.78 |
63 | हमीरपुर | 939,473 | 523,480 | 1.79 |
64 | हरदोइ | 3,152,022 | 1,760,314 | 1.79 |
65 | कुशीनगर | 2,782,112 | 1,540,098 | 1.81 |
66 | श्रावस्ती | 876,892 | 484,376 | 1.81 |
67 | बलिया | 2,497,900 | 1,365,956 | 1.83 |
68 | सोनभद्र | 1,511,612 | 827,830 | 1.83 |
69 | प्रयागराज | 2,483,051 | 1,341,537 | 1.85 |
70 | चित्रकूट | 840,627 | 450,625 | 1.87 |
71 | संत कबीर नगर | 1,330,462 | 709,913 | 1.87 |
72 | गोंडा | 2,655,596 | 1,411,096 | 1.88 |
73 | सिद्धार्थनगर | 1,996,222 | 1,005,664 | 1.98 |
74 | बलरामपुर | 1,639,908 | 795,710 | 2.06 |
75 | रायबरेली | 2,248,758 | 1,071,142 | 2.1 |
कुल | यूपी | 15 करोड़ | 9 करोड़ 23 लाख | 1.63 |
आंकड़े का आधार :
जिले के कुल बीपीएल लाभार्थी २०२३-अगस्त
२०२२ विधानसभा में कुल वोट पड़े
कौन सी पंचायत है नंबर वन?
यूपी की साठ हजार पंचायतें आगे बढ़ने की एक रेस में हैं। जानिए आपका गांव कंहा हैं और कैसे आगे बढ़ सकता हैं?